Dane z 20 września 2026 • model biometeo-v2.3.0 • tabelę przelicza program codziennie rano, nikt jej nie układa ręcznie
To ranking warunków pogodowych, a nie gwarancja pełnego koszyka. Pokazujemy, gdzie w najbliższych siedmiu dniach wypada najlepszy dzień i jak wysoko sięga nasz indeks. Reszta zależy od tego, czy trafisz na właściwy las – i od szczęścia.
Kliknij powiat, żeby zobaczyć go na mapie razem z pełną prognozą na siedem dni i zgłoszeniami grzybiarzy.
| # | Powiat | Najlepszy dzień | Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Powiat SłupskPomorskie | poniedziałek, 21 września | 83Bardzo dobre warunki |
| 2 | Powiat bartoszyckiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 80Bardzo dobre warunki |
| 3 | Powiat lidzbarskiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 80Bardzo dobre warunki |
| 4 | Powiat lubańskiDolnośląskie | niedziela, 27 września | 80Bardzo dobre warunki |
| 5 | Powiat braniewskiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 78Bardzo dobre warunki |
| 6 | Powiat gołdapskiWarmińsko-mazurskie | niedziela, 27 września | 78Bardzo dobre warunki |
| 7 | Powiat elbląskiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 74Bardzo dobre warunki |
| 8 | Powiat węgorzewskiWarmińsko-mazurskie | niedziela, 27 września | 74Bardzo dobre warunki |
| 9 | Powiat lęborskiPomorskie | poniedziałek, 21 września | 73Bardzo dobre warunki |
| 10 | Powiat augustowskiPodlaskie | poniedziałek, 21 września | 73Bardzo dobre warunki |
| 11 | Powiat słupskiPomorskie | poniedziałek, 21 września | 72Bardzo dobre warunki |
| 12 | Powiat oleckiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 71Bardzo dobre warunki |
| 13 | Powiat kętrzyńskiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 71Bardzo dobre warunki |
| 14 | Powiat lwóweckiDolnośląskie | niedziela, 27 września | 70Bardzo dobre warunki |
| 15 | Powiat strzeleckiOpolskie | niedziela, 27 września | 70Bardzo dobre warunki |
| 16 | Powiat bytowskiPomorskie | poniedziałek, 21 września | 69Dobre warunki |
| 17 | Powiat giżyckiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 69Dobre warunki |
| 18 | Powiat olsztyńskiWarmińsko-mazurskie | poniedziałek, 21 września | 69Dobre warunki |
| 19 | Powiat OlsztynWarmińsko-mazurskie | niedziela, 27 września | 69Dobre warunki |
| 20 | Powiat tarnogórskiŚląskie | niedziela, 27 września | 69Dobre warunki |
Indeks 1–100 opisuje warunki pogodowe dla grzybni: deszcz sprzed dwóch tygodni, temperaturę gleby i to, ile wody zostało w ziemi. Co dokładnie znaczą te liczby, tłumaczymy w „Jak to liczymy”.
Powiaty, w których indeks urośnie najmocniej między dziś a szczytem tygodnia. Dziś jeszcze nie ma po co jechać, za kilka dni może być warto.
| Powiat | Najlepszy dzień | Dziś → szczyt |
|---|---|---|
| Powiat szydłowieckiMazowieckie | niedziela, 27 września | 26→53+27 |
| Powiat skarżyskiŚwiętokrzyskie | niedziela, 27 września | 23→50+27 |
| Powiat myślenickiMałopolskie | niedziela, 27 września | 30→56+26 |
| Powiat rybnickiŚląskie | niedziela, 27 września | 26→50+24 |
| Powiat limanowskiMałopolskie | niedziela, 27 września | 30→53+23 |
| Powiat radomskiMazowieckie | niedziela, 27 września | 15→35+20 |
| Powiat włoszczowskiŚwiętokrzyskie | niedziela, 27 września | 30→50+20 |
| Powiat cieszyńskiŚląskie | niedziela, 27 września | 41→61+20 |
W ilu z 380 powiatów warunki sprzyjają poszczególnym gatunkom. To hipotezy z literatury o temperaturze i wilgotności, które dopiero kalibrujemy waszymi zgłoszeniami – traktujcie je jako wskazówkę, nie wyrocznię.
Tabela powstaje automatycznie z tego samego pliku, który zasila mapę. Nie ma tu żadnej redakcyjnej ręki ani treści sponsorowanych. Jeśli byłeś w lesie, zostaw zgłoszenie na mapie – to jedyny sposób, żeby sprawdzić, czy te liczby są coś warte.